Большие возможности карьерного роста
Мы будем рады содействовать вашему трудоустройству и развитию карьеры в нашей энергокомпании, а также гарантируем соискателям следующие льготы и компенсации:
а также интересную работу, незабываемый ценный опыт и профессиональный рост в динамично развивающейся энергокомпании.
Приоритетом АО «Чукотэнерго» является стабильное функционирование и развитие энергосистемы. Будучи заинтересованным в грамотных специалистах, АО «Чукотэнерго» постоянно развивает квалификацию сотрудников.
Аппарат управления АО "Чукотэнерго"
Место работы (адрес местонахождения) - Чукотский автономный округ, г. Анадырь.
Электронный адрес для направления резюме - ok@chukotenergo.ru
Контактный телефон - 8 (427 22) 2-60-23
№ п/п |
Наименование должности | Структурное подразделение |
Среднемесячная заработная плата на руки (за вычетом НДФЛ), руб. |
1 | Начальник | Отдел надежности, промышленной безопасности и охраны труда | 369 576 |
2 | Ведущий инженер | Производственно-технический отдел | 223 124 |
3 | Инженер 2 категории | Ситуационно-аналитический центр | 189 282 |
4 | Специалист 2 категории | Отдел материально-технического снабжения | 189 282 |
5 | Специалист | Отдел материально-технического снабжения | 167 605 |
Филиал АО "Чукотэнерго" Чаунская ТЭЦ
Место работы (адрес местонахождения) - Чукотский автономный округ, г. Певек.
Электронный адрес для направления резюме - ok@chtes.chukotenergo.ru
Контактный телефон - 8 (427 37) 4-29-23
№ п/п | Наименование должности | Структурное подразделение |
Среднемесячная заработная плата на руки (за вычетом НДФЛ), руб. |
Условия труда (режим работы, наличие командировок) |
1 | Ведущий инженер по ремонтам | Производственно-технический отдел | 223 123,0 | * |
2 | Ведущий специалист | Производственно-технический отдел | 223 123,0 | * |
3 | Инженер по оперативному планированию и учету 1 категории | Производственно-технический отдел | 206 203,0 | * |
4 | Специалист по инвестициям 1 категории | Производственно-технический отдел | 206 203,0 | * |
5 | Начальник | Отдел надёжности, промышленной безопасности и охраны труда | 259 540,0 | * |
6 | Начальник | Отдел капитального строительства | 249 557,0 | * |
7 | Инженер 1 категории | Отдел капитального строительства | 206 203,0 | * |
8 | Инженер 2 категории | Отдел капитального строительства | 189 282,0 | * |
9 | Плотник 5 разряда | Ремонтно-строительная группа | 153 414,0 | * |
10 | Столяр 5 разряда | Ремонтно-строительная группа | 153 414,0 | * |
11 | Маляр 4 разряда | Ремонтно-строительная группа | 136 369,0 | * |
12 | Бетонщик 4 разряда | Ремонтно-строительная группа | 136 369,0 | * |
13 | Старший мастер | Ремонтно-механический участок | 254 593,0 | * |
14 | Станочник широкого профиля 6 разряда | Ремонтно-механический участок | 228 407 | * |
15 | Слесарь механосборочных работ 6 разряда | Ремонтно-механический участок | 198 398 | * |
16 | Аппаратчик воздухоразделения 4 разряда | Участок тепловодоснабжения и канализации | 164 771 | * |
17 | Машинист двигателей внутреннего сгорания 6 разряда | Участок дизельных установок | 198 398 | ** |
18 | Слесарь механосборочных работ 5 разряда | Участок дизельных установок | 187 189,0 | * |
19 | Мастер по ремонту оборудования 1 группы | Цех тепловой автоматики и измерений | 274 934,0 | * |
20 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 5 разряда | Цех тепловой автоматики и измерений | 190 721,0 | * |
21 | Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций 4 разряда | Цех тепловой автоматики и измерений | 155 445,0 | * |
22 | Заместитель начальника по ремонту | Котлотурбинный цех | 330 981,0 | * |
23 | Изолировщик на термоизоляции 5 разряда | Котельное отделение | 190 721,0 | * |
24 | Котлочист 4 разряда | Котельное отделение | 167 880,0 | * |
25 | Машинист котлов 5 разряда | Котельное отделение | 190 721,0 | ** |
26 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию 3 разряда | Котельное отделение | 149 610,0 | ** |
27 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда | Котельное отделение | 214 703,0 | * |
28 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда | Котельное отделение | 167 880,0 | * |
29 | Электрогазосварщик 6 разряда | Котельное отделение | 214 703,0 | * |
30 | Электрогазосварщик 5 разряда | Котельное отделение | 190 721,0 | * |
31 | Машинист паровых турбин 4 разряда | Турбинное отделение | 167 880,0 | ** |
32 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 6 разряда | Турбинное отделение | 214 703,0 | * |
33 | Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 4 разряда | Турбинное отделение | 167 880,0 | * |
34 | Заместитель начальника | Топливно-транспортный цех | 295 555,0 | * |
35 | Старший машинист топливоподачи 4 разряда | Участок топливоподачи | 167 880,0 | ** |
36 | Машинист топливоподачи 3 разряда | Участок топливоподачи | 149 610,0 | ** |
37 | Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи 4 разряда | Участок топливоподачи | 167 880,0 | * |
38 | Электрогазосварщик 5 разряда | Участок топливоподачи | 190 721,0 | * |
39 | Заместитель начальника | Электрический цех | 344 221,0 | * |
40 | Мастер по ремонту оборудования 1 группы | Электрический цех | 274 934,0 | * |
41 | Начальник смены | Электрический цех | 264 360,0 | ** |
42 | Электромонтер главного щита управления электростанции 4 разряда | Электрический цех | 155 445,0 | ** |
43 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 4 разряда | Электрический цех | 164 771,0 | ** |
44 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 5 разряда | Электрический цех | 190 721,0 | * |
45 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3 разряда | Электрический цех | 149 610,0 | * |
46 | Инженер по релейной защите и автоматике 1 категории | Электротехническая лаборатория | 277 053,0 | * |
47 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда | Электротехническая лаборатория | 187 189,0 | * |
48 | Техник по связи 2 категории | Участок информатизации и связи | 164 962,0 | * |
49 | Начальник смены электростанции | Начальник смены электростанции | 295 555,0 | ** |
50 | Стропальщик 4 разряда | Отдел складского учёта и материально-технического снабжения | 161 662,0 | * |
51 | Кладовщик | Отдел складского учёта и материально-технического снабжения | 155 445,0 | * |
52 | Повар 4 разряда | Столовая | 151 215,0 | * |
Филиал АО "Чукотэнерго" Эгвекинотская ГРЭС
Место работы (адрес местонахождения) - Чукотский автономный округ, пгт. Эгвекинот.
Электронный адрес для направления резюме - sitnikova_as@egres.chukotenergo.ru
Контактный телефон - 8 (427 34) 5-72-37
№ п/п | Наименование должности | Структурное подразделение |
Среднемесячная заработная плата на руки (за вычетом НДФЛ), руб. |
Условия труда (режим работы, наличие командировок) |
1 | Заместитель начальника по эксплуатации | Котлотурбинный цех | 364 018 | * |
2 | Мастер по ремонту оборудования | Котлотурбинный цех | 268 951 | * |
3 | Старший машинист котельного оборудования 6 разряда | Котлотурбинный цех / Котельное отделение | 214 704 | ** |
4 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 5 разряда | Котлотурбинный цех / Котельное отделение | 190 721 | * |
5 | Машинист котлов 5 разряда | Котлотурбинный цех / Котельное отделение | 190 721 | ** |
6 | Электрогазосварщик 5 разряда | Котлотурбинный цех / Котельное отделение | 190 721 | * |
7 | Машинист паровых турбин 4 разряда | Котлотурбинный цех / Турбинное отделение | 164 772 | ** |
8 | Штукатур 4 разряда | Отдел капитального строительства / Ремонтно-строительная группа | 136 370 | * |
9 | Начальник | Топливно-транспортный цех | 344 221 | * |
10 | Машинист экскаватора 6 разряда | Топливно-транспортный цех / Участок транспорта | 206 752 | * |
11 | Старший мастер | Участок электрических сетей | 290 337 | * |
12 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5 разряда | Участок электрических сетей | 190 721 | * |
13 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда | Участок электрических сетей | 167 907 | * |
14 | Мастер участка | Цех обеспечения ремонтов | 243 931 | * |
15 | Мастер по ремонту приборов и аппаратуры | Цех тепловой автоматики и измерений | 258 990 | * |
16 | Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции 6 разряда | Цех тепловой автоматики и измерений | 214 704 | * |
17 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции 6 разряда | Электрический цех | 214 704 | * |
18 | Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанции 5 разряда | Электрический цех | 190 721 | * |
19 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанции 4 разряда | Электрический цех | 167 881 | * |
20 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряд | Электрический цех / Электротехническая лаборатория | 183 658 | * |
Филиал АО "Чукотэнерго" Северные ЭС
Место работы (адрес местонахождения) - Чукотский автономный округ, г. Билибино, г. Певек.
Электронный адрес для направления резюме - kovaleva_mv@nnet.chukotenergo.ru
Контактный телефон - 8 (427 38) 2-55-80
№ п/п | Наименование должности | Структурное подразделение |
Среднемесячная заработная плата на руки (за вычетом НДФЛ), руб. |
Условия труда (режим работы, наличие командировок) |
1 | Специалист по по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях | Отдел надежности, пожарной безопасности и охраны труда Блибинского района электрических сетей | 54 460 | * |
2 | Диспетчер | Оперативно-диспетчерская служба Блибинского района электрических сетей | 235 284 | ** |
3 | Инженер по расчетам и режимам 2 категории | Оперативно-диспетчерская служба Блибинского района электрических сетей | 189 282 | * |
4 | Столяр 5 разряда | Ремонтно-строительная группа Блибинского района электрических сетей | 151 447 | * |
5 | Бетонщик 4 разряда | Ремонтно-строительная группа Блибинского района электрических сетей | 134 622 | * |
6 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда | Служба по ремонту и эксплуатации высоковольтных линий электропередачи Блибинского района электрических сетей | 188 367 | * |
7 | Начальник группы электроподстанций | Служба по ремонту, эксплуатации и оперативному обслуживанию высоковольтных подстанций Блибинского района электрических сетей | 244 801 | * |
8 | Электрогазосварщик 5 разряда | Служба по ремонту, эксплуатации и оперативному обслуживанию высоковольтных подстанций Блибинского района электрических сетей | 188 367 | * |
9 | Электромонтер по обслуживанию подстанции 4 разряда | Служба по ремонту, эксплуатации и оперативному обслуживанию высоковольтных подстанций Блибинского района электрических сетей | 155 445 | ** |
10 | Ведущий инженер | Служба релейной защиты и автоматики Блибинского района электрических сетей | 281 810 | * |
11 | Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами 1 категории | Служба релейной защиты и автоматики Блибинского района электрических сетей | 277 053 | * |
12 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 разряда | Служба релейной защиты и автоматики Блибинского района электрических сетей | 155 445 | * |
13 | Инженер 1 категории | Служба средств диспетчерсокого-технологического управления Блибинского района электрических сетей | 277 053 | * |
14 | Водитель автомобиля 6 разряда | Служба механизации и транспорта Блибинского района электрических сетей | 197 151 | * |
15 | Машинист крана (крановщик) 7 разряда | Служба механизации и транспорта Блибинского района электрических сетей | 222 768 | |
16 | Машинист буровой установки 6 разряда | Служба механизации и транспорта Блибинского района электрических сетей | 197 151 | * |
17 | Водитель автомобиля 5 разряда | Служба механизации и транспорта Блибинского района электрических сетей | 173 760 | * |
18 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 6 разряда | Служба механизации и транспорта Блибинского района электрических сетей | 194 655 | * |
19 | Токарь 5 разряда | Служба механизации и транспорта Блибинского района электрических сетей | 169 361 | * |
20 | Электромонтер по ремонту оборудования распределительных устройств 3 разряда | Участок электрических сетей Блибинского района электрических сетей | 142 222 | * |
21 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда | Участок по ремонту линий и эксплуатации высоковольтных линий эдектропередачи Чаунского района электрических сетей | 188 367 | * |
22 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда | Участок по ремонту линий и эксплуатации высоковольтных линий эдектропередачи Чаунского района электрических сетей | 147 764 | * |
23 | Аккумуляторщик 3 разряда | Участок по ремонту, эксплуатации и оперативному обслуживанию высоковольтных подстанций Чаунского района электрических сетей | 130 068 | * |
24 | Электрогазосварщик 5 разряда | Участок по ремонту, эксплуатации и оперативному обслуживанию высоковольтных подстанций Чаунского района электрических сетей | 188 367 | * |
25 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда | Служба релейной защиты и автоматики Чаунского района электрических сетей | 198 800 | * |
26 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 4 разряда | Служба релейной защиты и автоматики Чаунского района электрических сетей | 155 445 | * |
27 | Техник | Служба механизации и транспорта Чаунского района электрических сетей | 77 723 | * |
28 | Машинист буровой установки 6 разряда | Служба механизации и транспорта Чаунского района электрических сетей | 197 151 | * |
29 | Водитель автомобиля 5 разряда | Служба механизации и транспорта Чаунского района электрических сетей | 173 760 | * |
30 | Водитель автомобиля 4 разряда | Служба механизации и транспорта Чаунского района электрических сетей | 150 362 | * |
31 | Токарь 5 разряда | Служба механизации и транспорта Чаунского района электрических сетей | 84 681 | * |
32 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда | Участок по ремонту и эксплуатации оборудования распредсетей 6-0,4 кВ Чаунского района электрических сетей | 159 590 | |
33 | Электромонтер по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда | Участок по ремонту и эксплуатации оборудования распредсетей 6-0,4 кВ Чаунского района электрических сетей | 159 590 | * |
34 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков 4 разряда | Участок по ремонту и эксплуатации оборудования распредсетей 6-0,4 кВ Чаунского района электрических сетей | 155 445 | * |
35 | Заведующий складом | Группа складского учета и материально-технического снабжения Чаунского района электрических сетей | 145 928 | * |
36 | Уборщик производственных и служебных помещений | Отдел управления делами Чаунского района электрических сетей | 110 734 | * |
37 | Главный инженер | Анадырского района электрических сетей | 312 476 | * |
38 | Инженер 1 категории | Производственно-техническая группа Анадырского района электрических сетей | 206 203 | * |
39 | Мастер | Участок электрических сетей Анадырского района электрических сетей | 224 181 | * |
40 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда | Участок электрических сетей Анадырского района электрических сетей | 176 594 | * |
*Нормальная продолжительность рабочего дня: (мужчины -начало работы - 8.45; окончание - 17.57; женщины - начало - 8.45, окончание - 16.57)
** Сменный режим работы: продолжительность смены 12 часов (1 смена - с 08.00 до 20.00; 2 смена - с 20.00 до 08.00)
Филиал АО "Чукотэнерго" Анадырская ТЭЦ
Место работы (адрес местонахождения) - Чукотский автономный округ, г. Анадырь.
Электронный адрес для направления резюме - klochek_yv@chukotenergo.ru
Контактный телефон - 8 (427 22) 2-47-98
№ пп |
Наименование должности |
Структурное подразделение |
Среднемесячная заработная |
Условия труда (режим работы, наличие командировок) |
1 |
Диспетчер электросети |
Участок электрических сетей |
153 209 |
** |
2 |
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций 5 разряда |
Электрический цех |
146 676 |
** |
3 |
Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда |
Электрический цех |
165 466 |
* |
4 |
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 5 разряда |
Электротехническая лаборатория |
146 676 |
* |
5 |
Инженер по обслуживанию автоматизированных систем управления технологическими процессами цеха тепловой автоматики и измерений |
Цех тепловой автоматики и измерений |
180 449 |
** |
6 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда |
Участок электрических сетей |
146 676 |
** |
7 |
Инженер |
Отдел капитального строительства |
144028 |
* |
8 |
Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда |
Цех обеспечения ремонтов |
146676 |
* |
9 |
Заместитель начальника по ремонтам, технологическим присоединениям |
Участок электрических сетей |
257603 |
* |
10 |
Мастер участка по ремонтам, технологическим присоединениям |
Участок электрических сетей |
230 538 |
* |
11 |
Машинист крана 5 разряда (мостового) |
Котлотурбинный цех |
146676 |
* |
12 |
Бухгалтер 2 категории |
Отдел бухгалтерского и налогового учета |
173000 |
* |
13 |
Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования 5 разряда |
Котлотурбинный цех |
146 675 |
* |
Продолжительность рабочего дня: (мужчины -начало работы - 8.45; окончание - 17.57; женщины - начало - 8.45, окончание - 16.57)
час.раб.неделя.
* - Нормальная продолжительность рабочего дня: (мужчины -начало работы - 8.45; окончание - 17.57; женщиты - начало - 8.45, окончание - 16.57)
** - Сменный режим работы: продолжительность смены 12 часов (1 смена - с 08.00 до 20.00; 2 смена - с 20.00 до 08.00)